江西省五河治理防洪工程龙南县县城(五期2标)防洪工程施工重新招标
江西省五河治理防洪工程龙南县县城(五期2标)防洪工程施工重新招标
中标候选人公示
江西省五河治理防洪工程龙南县县城(五期2标)防洪工程施工重新招标于2018年7月5日9:30时在龙南县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,有59家投标单位递交了投标文件参与本次招标,详细情况如下:
序号  | 投标人名称  | 序号  | 投标人名称  | 
1  | 天宏控股集团有限公司  | 31  | 江西省万利建设工程有限公司  | 
2  | 福建正容达建设有限公司  | 32  | 福建省恒鼎建筑工程有限公司  | 
3  | 江西中乐建设工程有限公司  | 33  | 湖北二零九工程有限公司  | 
4  | 河南省旭创水利工程有限公司  | 34  | 绿宝景观建设集团有限公司  | 
5  | 河南恒禹水利工程有限公司  | 35  | 河南宏大水利工程有限公司  | 
6  | 湖北江利水利建筑工程有限公司  | 36  | 河南水润建设工程有限公司  | 
7  | 福建群达工程建设有限公司  | 37  | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司  | 
8  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | 38  | 江西华东龙源建设有限公司  | 
9  | 河南兴河水电工程有限公司  | 39  | 江西赣力水利工程有限公司  | 
10  | 江西省恒达市政工程有限责任公司  | 40  | 江西中安建设工程有限公司  | 
11  | 江西赣禹工程建设有限公司  | 41  | 江西骏亿建设工程有限公司  | 
12  | 吉安利发工程发展有限公司  | 42  | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司  | 
13  | 江西祥龙建设工程有限公司  | 43  | 江西鑫桥建筑工程有限公司  | 
14  | 湖南华凌工程建设有限公司  | 44  | 江西荣淼建设工程有限公司  | 
15  | 河南裕隆水环境股份有限公司  | 45  | 江西明鑫建设工程有限公司  | 
16  | 河南金鹰建设集团有限公司  | 46  | 常德市天恒建设开发有限公司  | 
17  | 江西长华建设工程有限公司  | 47  | 江西汉淼水利建设有限公司  | 
18  | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司  | 48  | 河南省正源水利工程有限责任公司  | 
19  | 福建省中禹水利水电工程有限公司  | 49  | 河南东恒市政工程有限公司  | 
20  | 江西省金力水利工程有限公司  | 50  | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司  | 
21  | 江西志帮实业有限公司  | 51  | 河南省水利电力对外有限公司  | 
22  | 江西杰宸建设工程有限公司  | 52  | 河南省兴海建筑工程有限公司  | 
23  | 江西祥润水利建设有限公司  | 53  | 江西省源河工程有限责任公司  | 
24  | 湖南省瑞大工程建设有限公司  | 54  | 江西省水利水电建设有限公司  | 
25  | 江西华龙水利工程建设有限公司  | 55  | 三明市水利水电工程有限公司  | 
26  | 九州水文建设集团有限公司  | 56  | 江西省永捷水利工程有限公司  | 
27  | 万载县安泰水利水电建筑有限公司  | 57  | 宜昌金利水利水电工程有限公司  | 
28  | 江西赣水建设集团有限公司  | 58  | 江西省万通建设有限公司  | 
29  | 江西宗豪建设集团有限公司  | 59  | 江西奕博建设工程有限公司  | 
30  | 江西嘉佑建设工程有限公司  | 
开标现场废标情况说明:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 江西奕博建设工程有限公司  | 投标人代表未在投标截止时间前签到  | 
2  | 江西长华建设工程有限公司  | 出席开标会建造师与系统上传的不一致  | 
3  | 绿宝景观建设集团有限公司  | 投标人递交的行贿犯罪档案查询结果无效  | 
进入资格评审名单(前30名)
序号  | 投标人名称  | 项目负责人(建造师)  | 资格审查情况  | 
1  | 江西省恒达市政工程有限责任公司  | 郭晓明  | 合格  | 
2  | 江西祥龙建设工程有限公司  | 高丰  | 合格  | 
3  | 万载县安泰水利水电建筑有限公司  | 皮锦滔  | 合格  | 
4  | 江西省水利水电建设有限公司  | 王海鹏  | 合格  | 
5  | 河南东恒市政工程有限公司  | 肖俊民  | 合格  | 
6  | 江西赣力水利工程有限公司  | 廖彬利  | 合格  | 
7  | 江西省金力水利工程有限公司  | 胡盛平  | 合格  | 
8  | 福建省恒鼎建筑工程有限公司  | 傅嘉冰  | 合格  | 
9  | 河南兴河水电工程有限公司  | 罗振华  | 合格  | 
10  | 江西荣淼建设工程有限公司  | 袁茶香  | 合格  | 
11  | 常德市天恒建设开发有限公司  | 李洪军  | 合格  | 
12  | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司  | 夏平  | 合格  | 
13  | 福建省中禹水利水电工程有限公司  | 王小平  | 投标文件未包含安全生产许可证,资格审查不合格。  | 
14  | 湖北江利水利建筑工程有限公司  | 肖平国  | 合格  | 
15  | 江西明鑫建设工程有限公司  | 宋庆伟  | 合格  | 
16  | 河南省旭创水利工程有限公司  | 边传伟  | 合格  | 
17  | 湖南省瑞大工程建设有限公司  | 王凤江  | 合格  | 
18  | 湖北二零九工程有限公司  | 林泽峰  | 合格  | 
19  | 江西宗豪建设集团有限公司  | 张勇  | 合格  | 
20  | 河南宏大水利工程有限公司  | 田学成  | 合格  | 
21  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | 匡德彬  | 合格  | 
22  | 江西华东龙源建设有限公司  | 凌华军  | 合格  | 
23  | 江西志帮实业有限公司  | 刘镇贵  | 合格  | 
24  | 河南省兴海建筑工程有限公司  | 王振永  | 合格  | 
25  | 河南裕隆水环境股份有限公司  | 张启勇  | 合格  | 
26  | 福建群达工程建设有限公司  | 涂春祥  | 合格  | 
27  | 天宏控股集团有限公司  | 张民  | 合格  | 
28  | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司  | 刘云  | 合格  | 
29  | 河南恒禹水利工程有限公司  | 蔡时雨  | 合格  | 
30  | 江西中乐建设工程有限公司  | 陈玲  | 合格  | 
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人:  | 河南省旭创水利工程有限公司  | ||
投标报价:  | 14568856.90元  | 承诺工期:  | 365日历天  | 
项目负责人:  | 边传伟  | 注册证号:  | 豫144131425415  | 
第二排序人:  | 河南省兴海建筑工程有限公司  | ||
投标报价:  | 14559581.55元  | 承诺工期:  | 365日历天  | 
项目负责人:  | 王振永  | 注册证号:  | 豫141151623615  | 
第三排序人:  | 江西赣力水利工程有限公司  | ||
投标报价:  | 14570330.97元  | 承诺工期:  | 365日历天  | 
项目负责人:  | 廖彬利  | 注册证号:  | 赣236171802278  | 
投诉受理单位及电话:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为5天,公示开始日期为2018年7月6日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
龙南县水工程招标投标办公室 监督电话:0797-7083905
江西省五河治理防洪工程龙南县项目部
2018年7月6日
        
        手机微网站