2017年度崇仁县烟水烟路配套工程施工招标中标候选人公示
2017年度崇仁县烟水烟路配套工程施工招标于2018年4月20日10:00时在崇仁县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,本工程施工标投标单位共 51 家。现场开启的投标单位及评委推荐的中标候选人详细情况如下:
序号  | 投标人名称  | 建造师  | 序号  | 投标人名称  | 建造师  | 
1  | 江西省熙佐建设工程有限公司  | 万洪亮  | 27  | 江西兢业建设工程有限公司  | 周莲君  | 
2  | 远象建设集团有限公司  | 刘宇东  | 28  | 江西辉达建设有限公司  | 殷进兰  | 
3  | 江西景桥园林建设有限公司  | 胡舒洋  | 29  | 江西中丰建筑工程有限公司  | 梁慈腾  | 
4  | 江西利强建设有限公司  | 张舒姝  | 30  | 江西省宏顺建筑工程有限公司  | 罗明  | 
5  | 江西天承建设有限公司  | 刘鹏  | 31  | 江西省明联建设有限公司  | 李建华  | 
6  | 江西华晟水利建筑工程有限公司  | 罗丽忠  | 32  | 进贤县水电建设安装公司  | 黄首斌  | 
7  | 江西省中蔚建设集团有限公司  | 王振  | 33  | 江西瑞玮建设工程有限公司  | 吴小青  | 
8  | 江西新派建设工程有限公司  | 黄数连  | 34  | 江西宇杰建设工程有限公司  | 郭爱兰  | 
9  | 江西赣恒建设工程有限公司  | 章志明  | 35  | 江西五华建设工程有限公司  | 晏艳  | 
10  | 江西振彪建筑工程有限公司  | 王彪  | 36  | 江西中宸建设工程有限公司  | 邓巍  | 
11  | 江西文军建设工程有限公司  | 江南  | 37  | 江西中园建工集团有限公司  | 肖紫珍  | 
12  | 江西中创建设工程有限公司  | 凌洁  | 38  | 江西明耀建设工程有限公司  | 章燕  | 
13  | 吉安吉荣实业工程有限责任公司  | 罗茂荣  | 39  | 江西昌宇建设工程公司  | 邓县红  | 
14  | 江西沃晟建设有限公司  | 谢小院  | 40  | 江西正杰建设工程有限公司  | 肖颖  | 
15  | 江西省志鹏水利建筑有限公司  | 廖娟  | 41  | 万宝建工集团有限公司  | 黄小华  | 
16  | 江西泰冠建设工程有限公司  | 朱识兵  | 42  | 江西省翔瑞建设工程有限公司  | 陈天真  | 
17  | 江西沃龙建设有限公司  | 颜灵香  | 43  | 天工方圆建设集团有限公司  | 张淼  | 
18  | 江西威泽建设工程有限公司  | 顾柳辉  | 44  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | 戴志祥  | 
19  | 吉水县水利水电建筑安装公司  | 梁德斌  | 45  | 江西裕泽建设有限公司  | 魏文龙  | 
20  | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司  | 陈繁  | 46  | 江西盛远建设工程有限公司  | 李青兰  | 
21  | 江西泽宇建设工程有限公司  | 余旭光  | 47  | 江西东瑞建设有限公司  | 邓克强  | 
22  | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司  | 万红  | 48  | 江西金达建筑工程有限公司  | 陈杰  | 
23  | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司  | 黄磊  | 49  | 江西盛昌建设工程有限公司  | 蒋永敏  | 
24  | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司  | 陈亮  | 50  | 新余市渝东建筑工程有限公司  | 吴伟  | 
25  | 江西汉昌建设工程有限公司  | 万蓉  | 51  | 江西祥华建设有限公司  | 施钱根  | 
26  | 江西伟荣水利工程有限公司  | 邓宇  | 
开标现场标书退回情况说明:
序号  | 投标人名称  | 退回原因  | 
1  | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司  | 投标保证金未缴纳确认  | 
1标段入围前30名资格审查情况:
序号  | 投标人名称  | 资格审查情况  | 
1  | 江西华晟水利建筑工程有限公司  | 通过  | 
2  | 江西盛昌建设工程有限公司  | 通过  | 
3  | 江西景桥园林建设有限公司  | 通过  | 
4  | 吉水县水利水电建筑安装公司  | 通过  | 
5  | 江西省中蔚建设集团有限公司  | 通过  | 
6  | 江西中宸建设工程有限公司  | 通过  | 
7  | 新余市渝东建筑工程有限公司  | 通过  | 
8  | 江西威泽建设工程有限公司  | 通过  | 
9  | 江西沃龙建设有限公司  | 通过  | 
10  | 江西昌宇建设工程公司  | 通过  | 
11  | 江西泰冠建设工程有限公司  | 通过  | 
12  | 江西省熙佐建设工程有限公司  | 通过  | 
13  | 江西五华建设工程有限公司  | 通过  | 
14  | 江西赣恒建设工程有限公司  | 通过  | 
15  | 江西利强建设有限公司  | 通过  | 
16  | 吉安吉荣实业工程有限责任公司  | 通过  | 
17  | 江西中丰建筑工程有限公司  | 通过  | 
18  | 江西省志鹏水利建筑有限公司  | 通过  | 
19  | 江西中园建工集团有限公司  | 通过  | 
20  | 江西裕泽建设有限公司  | 通过  | 
21  | 江西汉昌建设工程有限公司  | 通过  | 
22  | 江西文军建设工程有限公司  | 通过  | 
23  | 江西辉达建设有限公司  | 通过  | 
24  | 江西省明联建设有限公司  | 通过  | 
25  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | 通过  | 
26  | 江西瑞玮建设工程有限公司  | 通过  | 
27  | 江西沃晟建设有限公司  | 通过  | 
28  | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司  | 通过  | 
29  | 江西正杰建设工程有限公司  | 通过  | 
30  | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司  | 通过  | 
2标段入围前30名资格审查情况:
序号  | 投标人名称  | 资格审查情况  | 
1  | 江西金达建筑工程有限公司  | 通过  | 
2  | 江西兢业建设工程有限公司  | 通过  | 
3  | 江西省中蔚建设集团有限公司  | 通过  | 
4  | 江西瑞玮建设工程有限公司  | 通过  | 
5  | 江西沃龙建设有限公司  | 通过  | 
6  | 江西汉昌建设工程有限公司  | 通过  | 
7  | 江西中园建工集团有限公司  | 通过  | 
8  | 江西盛昌建设工程有限公司  | 通过  | 
9  | 吉水县水利水电建筑安装公司  | 通过  | 
10  | 江西中宸建设工程有限公司  | 通过  | 
11  | 江西华晟水利建筑工程有限公司  | 通过  | 
12  | 江西景桥园林建设有限公司  | 通过  | 
13  | 江西沃晟建设有限公司  | 通过  | 
14  | 江西五华建设工程有限公司  | 通过  | 
15  | 江西昌宇建设工程公司  | 通过  | 
16  | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司  | 通过  | 
17  | 新余市渝东建筑工程有限公司  | 通过  | 
18  | 进贤县水电建设安装公司  | 通过  | 
19  | 江西中丰建筑工程有限公司  | 通过  | 
20  | 江西文军建设工程有限公司  | 通过  | 
21  | 江西新派建设工程有限公司  | 通过  | 
22  | 江西省志鹏水利建筑有限公司  | 通过  | 
23  | 江西威泽建设工程有限公司  | 通过  | 
24  | 江西利强建设有限公司  | 通过  | 
25  | 江西省熙佐建设工程有限公司  | 通过  | 
26  | 江西辉达建设有限公司  | 通过  | 
27  | 江西裕泽建设有限公司  | 通过  | 
28  | 江西明耀建设工程有限公司  | 通过  | 
29  | 吉安吉荣实业工程有限责任公司  | 通过  | 
30  | 江西中创建设工程有限公司  | 通过  | 
3标段入围前30名资格审查情况:
序号  | 投标人名称  | 资格审查情况  | 
1  | 江西振彪建筑工程有限公司  | 通过  | 
2  | 江西文军建设工程有限公司  | 通过  | 
3  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | 通过  | 
4  | 江西瑞玮建设工程有限公司  | 通过  | 
5  | 江西盛昌建设工程有限公司  | 通过  | 
6  | 江西景桥园林建设有限公司  | 通过  | 
7  | 江西兢业建设工程有限公司  | 通过  | 
8  | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司  | 通过  | 
9  | 江西昌宇建设工程公司  | 通过  | 
10  | 江西华晟水利建筑工程有限公司  | 通过  | 
11  | 江西金达建筑工程有限公司  | 通过  | 
12  | 吉安吉荣实业工程有限责任公司  | 通过  | 
13  | 江西五华建设工程有限公司  | 通过  | 
14  | 江西天承建设有限公司  | 通过  | 
15  | 江西沃晟建设有限公司  | 通过  | 
16  | 江西裕泽建设有限公司  | 通过  | 
17  | 江西辉达建设有限公司  | 通过  | 
18  | 新余市渝东建筑工程有限公司  | 通过  | 
19  | 江西中宸建设工程有限公司  | 通过  | 
20  | 江西中创建设工程有限公司  | 通过  | 
21  | 进贤县水电建设安装公司  | 通过  | 
22  | 江西威泽建设工程有限公司  | 通过  | 
23  | 江西沃龙建设有限公司  | 通过  | 
24  | 江西省明联建设有限公司  | 通过  | 
25  | 江西新派建设工程有限公司  | 通过  | 
26  | 江西泰冠建设工程有限公司  | 通过  | 
27  | 江西明耀建设工程有限公司  | 通过  | 
28  | 江西赣恒建设工程有限公司  | 通过  | 
29  | 江西省志鹏水利建筑有限公司  | 通过  | 
30  | 江西泽宇建设工程有限公司  | 通过  | 
1标段中标候选人名单:
第一排序人:  | 江西华晟水利建筑工程有限公司  | ||
投标报价:  | 1033396.14元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 罗丽忠  | 注册证号:  | 赣236141425311  | 
第二排序人:  | 江西盛昌建设工程有限公司  | ||
投标报价:  | 1033348.65元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 蒋永敏  | 注册证号:  | 赣236161657177  | 
第三排序人:  | 江西景桥园林建设有限公司  | ||
投标报价:  | 1033221.38元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 胡舒洋  | 注册证号:  | 赣236131316605  | 
2标段中标候选人名单:
第一排序人:  | 江西金达建筑工程有限公司  | ||
投标报价:  | 978137.08元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 陈杰  | 注册证号:  | 赣236000909631  | 
第二排序人:  | 江西兢业建设工程有限公司  | ||
投标报价:  | 978042.18元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 周莲君  | 注册证号:  | 赣236131318558  | 
第三排序人:  | 江西省中蔚建设集团有限公司  | ||
投标报价:  | 978377.67元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 王振  | 注册证号:  | 赣236141423620  | 
3标段中标候选人名单:
第一排序人:  | 江西振彪建筑工程有限公司  | ||
投标报价:  | 1009902.12元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 王彪  | 注册证号:  | 赣236141544013  | 
第二排序人:  | 江西文军建设工程有限公司  | ||
投标报价:  | 1009992.62元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 江南  | 注册证号:  | 赣236161759808  | 
第三排序人:  | 江西赣泰水利建筑工程有限公司  | ||
投标报价:  | 1010127.37元  | 承诺工期:  | 122日历天  | 
项目负责人:  | 戴志祥  | 注册证号:  | 赣236141537685  | 
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2018年4月23日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
崇仁县水工程招标投标办公室
行政监督投诉电话:0794-7602449
招标人:崇仁县烟草专卖局
联系电话:13879470228
招标代理机构:江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司
联系电话:0791-88218200
2018年4月23日
        
        手机微网站